1. Податок з доходів фізичних осіб - 15% від доходів у вигляді заробітної плати, виплати чи винагороди за договорами ЦПХ.
2. Внески до Пенсійного фонду
| Нарахування | Утримання | ||
|---|---|---|---|
| база | відсоток | база | відсоток |
| Суми фактичних витрат на оплату праці, виплати винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню ПДФО | 33,2% | Сукупний оподатковуваний дохід | 2 % |
| від суми витрат на оплату праці працюючих інвалідів | 4% | ||
| Для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працюючих, для всіх працівників | 4% | ||
| Фактичні витрати на оплату праці найманих працівників платників фіксованого сільськогосподарського податку | 26,56% | ||
| Нарахування | Утримання | ||
|---|---|---|---|
| база | відсоток | база | відсоток |
| суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників | 1,4% | суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників | 0,5 %, якщо заробітна плата нижча прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи 1,0 % , якщо заробітна плата вища прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи |
| на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, нараховується на суми фактичних витрат на оплату праці | 0,7% - за найманих працівників-інвалідів 1,4% -за інших працівників | ||
| 1,0 % , якщо заробітна плата вища прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи | |||
| на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, суми фактичних витрат на оплату праці | 0,5% | для найманих працівників - інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях УТОГ і УТОС | 0,25% |
| Нарахування | Утримання | ||
|---|---|---|---|
| база | відсоток | база | відсоток |
| витрати на оплату праці та суми винагород за договорами ЦПХ укладених з працівниками підприємства | 1,6 % | суми оплату праці | 0,6 % |
| суми винагород за договорами ЦПХ, укладених не з працівниками підприємства | 2,2% | ||
| підприємства та організації громадських організацій інвалідів | звільняються від сплати внесків на витрати з оплати праці найманих працівників-інвалідів | ||
| підприємства та організації товариств УТОГ і УТОС | звільняються від сплати внесків | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий